Home>Products>AMI Bearing>AMI UEMP204-12MZ20RF Mounted Units & Inserts

AMI UEMP204-12MZ20RF Mounted Units & Inserts
AMI Bearing Bearing industry co., Ltd. 6mm B offers a AMI UEMP204-12MZ20RF Mounted Units & Inserts selection Open Type Seals or Shields: of Genuine AMI Bearing at Wholesale Prices. We are a AMI UEMP204-12MZ20RF Mounted Units & Inserts Certified Parts Retailer
- AMI
UEMP204-12MZ20RF
- Open Type
- 6mm
- s635-zen
- 0.20 KGS
- 5mm
- Standard
- In Stock
- Steel
-
Bearing industry co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UEMP204-12MZ20RF Mounted Units & InsertsSpecifications
Seals or Shields:: | Open Type | B: | 6mm | SKU:: | s635-zen |
Weight:: | 0.20 KGS | d: | 5mm | Clearance:: | Standard |
Availability:: | In Stock | Cage Type:: | Steel | D: | 19mm |
AMI UEMP204-12MZ20RF Mounted Units & InsertsDimensions
Classification | Organic Fertilizer | Type | Humic Acid | CAS No. | 68514-28-3 |
Other Names | Supreme Potassium F-Humate | MF | C9H8K2O4 | EINECS No. | 200-293-7 |
Place of Origin | Shandong, China | Release Type | Quick | State | Powder |
Purity | 85% | Application | orgnaic fertilizer | Color | Black Powder&Flake |
Water solubulity | 100% Min | Humic Acid | 65% Min | Fulvic Acid | 15% Min |
Humic Extract | 80% Min | Potssium | 10% Min | Moisture | 12% Max |
PH | 7-9 |
Preload: | Medium |
d | 80mm |
Fatigue Load Rating (kN): | 0.72 |
Seals or Shields: | Open Type |
SKU: | 71816acdgb/p4-skf |
Grease Limiting Speed (r/min): | 11000 |
B | 10mm |
Oil Limiting Speed (r/min): | 17000 |
Static Load Rating (kN): | 17 |
Dynamic Load Rating (kN): | 13.8 |
Enjoy High Margins on CompetitiveAMI BearingPricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
AMI BearingQuick Details | ||||||||
d | D | A | S | h | b | G | K | |
BPPL8-24CEB | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL208-24MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL210-32W | 4.4375 in | 15.0000 in | - | - | - | - | - | - |
MBLF4-12W | 0.7500 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207MZ2RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL210-31MZ2 | 1.4375 in | 5.6563 in | - | - | - | - | - | - |
UCME206 | 1.1875 in | 2.4409 in | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207MZ2B | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFS307 | 30 mm | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL204CW | 50 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
UCMF207-22MZ2 | 100 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFC206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA210-31 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL205MZ2W | - | 5.3800 in | - | - | - | - | - | - |
BNFL7-20MZ2CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPX09+HA2309 | - | 400 mm | - | - | - | - | - | - |
UCT211-34C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL206-18B | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL206-20MZ2 | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCFPL205-14MZ2B | 0.7500 in | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
BNFL7-23MZ2CEB | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK210-32TC | - | 3-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
UCFCF208-24NPMZ2 | - | 1-7/16 in | - | - | - | - | - | - |
UK308+HS2308 | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - |
UEHPL205-14CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC214-43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPR2-10 | - | 8-1/16 in | - | - | - | - | - | - |
UCFL215-48C4HR23 | 35 mm | 47 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFL210-30TC | 3.9375 in | 9.2500 in | - | - | - | - | - | - |
BLFL2-10NPMZ2 | - | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - |
UEMP204-12MZ20RF | 5mm | 19mm | - | - | - | - | - | - |
UCST210-31NPMZ2 | 12 mm | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-22MZ20CW | 34.93mm | 72.23mm | - | - | - | - | - | - |
CUCT212C | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
UEMF207-23 | 40mm | 90mm | - | - | - | - | - | - |
UCST205-15C | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTB205-15NP | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206-20W | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
UGAKH211-32 | 75 mm | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
UEFT210-32NP | - | 1580 mm | - | - | - | - | - | 12 mm |
MUCFB210-32TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF211-35NPMZ2 | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNFL207-23RFW | 80mm | 170mm | - | - | - | - | - | - |
UCSAO310-31 | 200mm | 310mm | - | - | - | - | - | - |
UEC210-31 | 5-15/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFL211-32NP | 25 mm | 98.8 mm | - | - | - | - | - | - |
CUCFL205-14CE | 30 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-20MZ20W | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL201-8MZ20CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST212-36C4HR5 | - | 95.3 mm | - | - | - | - | - | - |
UEFBL207B | 1.4365 in | - | - | - | - | - | - | - |
KHP211-35 | 50mm | 110mm | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL206-19CEB | 21.0000 in | 25.0000 in | - | - | - | - | - | - |
UCFL203-11 | - | 3.1510 in | - | - | - | - | - | - |
UKPU307+HS2307 | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX18 | 1/4 in | 1/2 in | - | - | - | - | - | - |
UELP206-20TCMZ20 | 50mm | 110mm | - | - | - | - | - | - |
UENTPL206-18CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB206-19NPMZ2RF | 180mm | 380mm | - | - | - | - | - | - |
MBFPL5-16CEB | 0.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207MZ2CEW | 35mm | 62mm | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205-16MZ2RFCEW | 40mm | 68mm | - | - | - | - | - | - |
UCF319 | - | 69.9 mm | - | - | - | - | - | - |
UEFT210-31NP | 1-/14 in | 2-3/8 in | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-20MZ20B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL206-18B | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UK313+HS2313 | 2.5000 in | 4.5938 in | - | - | - | - | - | - |
MUCFBL202-10B | 40mm | 90mm | - | - | - | - | - | - |
UCFX11 | 1/8 in | 3/16 in | - | - | - | - | - | - |
UCNFL202-10MZ20B | 15 mm | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
UCTBL208-24MZ20CW | - | 4.6250 in | - | - | - | - | - | - |
UCPX13 | 3.0000 in | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - |
UCFLX06 | 50mm | 90mm | - | - | - | - | - | - |
UKFL318+HA2318 | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL204-12MZ20RFB | 2.1875 in | 4.4688 in | - | - | - | - | - | - |
UCFA209NP | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFB206-20MZ2RF | 5 inch | 10 inch | - | - | - | - | - | - |
UCTB209NP | 2 in | 2-3/8 in | - | - | - | - | - | - |
MUCNFL204-12CEW | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH206-19NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH211-35NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPFL1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCT209TC | 1.5000 in | 3.1496 in | - | - | - | - | - | - |
BLCTE206-17 | - | 290 mm | - | - | - | - | - | - |
UCTPL205MZ2RFCB | - | 6.3750 in | - | - | - | - | - | - |
UEHPL207CEB | 1.7500 in | 4.1250 in | - | - | - | - | - | - |
MUCP213-40 | - | 7-1/2 in | - | - | 5.817 mm | 15.494 mm | 159.614 mm | - |
MUCECH210-31NP | 55mm | 100mm | - | - | - | - | - | - |
MBPFLS4 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCST208-25NP | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
MBNFL5CEB | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCST207-20NP | 50mm | 80mm | - | - | - | - | - | - |
UCT205-15 | 140 mm | 146 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFBL202-10MZ2W | 3-1/2 in | 5 in | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205MZ2B | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS207-23NP | 90 mm | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL201-8CEB | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT209-28TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFX10+HE2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNFL210-31CEW | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
MBFBL204W | 1.2500 in | 2-19/32 in | - | - | - | - | - | - |
UCP205TCMZ2 | 1.9375 in | 4.3750 in | - | - | - | - | - | - |
UCNST206-17TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST212NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETM207-20 | 7/16 in | 9/16 in | - | - | - | - | - | - |
MUCST211-32NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST207-20NPRF | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH206-17NPMZ2RF | 65 mm | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
UCMFL206-19MZ20 | - | 4.7656 in | - | - | - | - | - | - |
UCLP209-26CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUE207-22 | 194.8 mm | 282 mm | - | - | - | - | - | - |
UELX204B | 9mm | 24mm | - | - | - | - | - | - |
UFL007CE | 4.2550 in | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFC209C | - | 360 mm | - | - | - | - | - | - |
UEFCF210 | 3.9880 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCP206-20CE | - | 10.8750 in | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-20B | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
UGAKH209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL201-8CW | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPEU320-63 | 120 mm | 215 mm | - | - | - | - | - | - |
BLLP6-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH201TC | 5/16 in | 9/16 in | - | - | - | - | - | - |
UCLP207-20NP | 45mm | 100mm | - | - | - | - | - | - |
UCNST210-31TC | - | 6.38 to 7.44 in | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL205-14MZ2RFCW | 180mm | 300mm | - | - | - | - | - | - |
MUCPA201NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG311-35 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL207-22CB | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCMT204-12MZ20RF | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
UELF205-15B | - | 2.1850 in | - | - | - | - | - | - |
552a | - | - | 77.787 mm | 0.794 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing industry co., Ltd.
- Address233 North Bower Road, Macomb, IL 64445-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)237-837-7374
- Fax
Related News
200x420x138 bearing table |
9x16x12 bearing price list |
180x225x22 bearing catalogue |
Product Categories
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Vickers Double Vane Pump
- Vickers F12 Motor
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT
- QM INDUSTRIES Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- 6802 ceramic Bearing
- abec 7 ceramic Bearings
- 6903 2rs ceramic Bearing
- 31308 Bearing