Home>Products>Hengyuan CY Series Piston Pump>Hengyuan 10MCY14-1B CY Series Piston Pump

Hengyuan 10MCY14-1B CY Series Piston Pump
Hengyuan 10MCY14-1B CY Series Piston Pump Warehouse offers car 20 mm d parts and car accessories. We sell discount Hengyuan CY Series Piston Pump online 3.52 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF as well as Bearing industry co., Ltd. 15.8 kN Dynamic load, C cheap machinery parts.
- Hengyuan
10MCY14-1B
- 20 mm
- 15.8 kN
- 3.52 Hz
- 4.43 Hz
- -20 °C
- 0.36 kN
- SNR
- 45.5 mm
-
Bearing industry co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofHengyuan 10MCY14-1B CY Series Piston Pump
d: | 20 mm | Dynamic load, C: | 15.8 kN | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 3.52 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 4.43 Hz | Min operating temperature, Tmin: | -20 °C | Fatigue limit load, Cu: | 0.36 kN |
Brand: | SNR | Da max: | 45.5 mm | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
ra max: | 1 mm |
Hengyuan 10MCY14-1B CY Series Piston PumpProducts and services
Certification | CE, ISO, RoHS | Apply | Truck Crane | Apply for | Excavator |
Apply to | Concrete Pump | Material | Carbon Steel | Usage | Oil |
Trademark | PX | Transport Package | Box or Carton Package | Specification | 0510225020 |
Origin | China | HS Code | 8413602190 |
da min | 32 mm |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
rs min | 0.3 mm |
Dynamic load, C | 4.7 kN |
Static load, C0 | 3.65 kN |
d | 30 mm |
Nlim (oil) | 18,000 rpm |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 10.19 Hz |
Da max | 40 mm |
D | 42 mm |
Hengyuan CY Series Piston PumpManufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
Hengyuan 10MCY14-1B CY Series Piston PumpSeries Supply | ||||||||
r | d | G | S | J | B | Z | e | |
10SCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
25SCY14-1B | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
32SCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
40SCY14-1B | - | 65 mm | - | - | - | 65.1 mm | - | 15 mm |
80SCY14-1B | - | 17 mm | M6x1 | - | 95 mm | - | - | - |
63SCY14-1B | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
160SCY14-1B | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
80YCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
10YCY14-1B | - | 42.86 mm | - | 19 mm | - | 49.2 mm | 70.2 mm | - |
160YCY14-1B | 1.5 | 60 mm | M10x1,25 | 25.4 mm | - | 65.1 mm | - | - |
400YCY-14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
10YCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
25YCY14-1B | - | 63.5 mm | - | - | - | - | - | 38 mm |
250 YCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
32YCY14-1B | - | 22.22 mm | M6x1 | - | 104.2 mm | 34 mm | - | - |
2.5MCY14-1B | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
10MCY14-1B | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
25MCY14-1B | - | 16 | - | - | - | 2.75 | - | - |
32MCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
40MCY14-1B | - | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - |
63MCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
80MCY14-1B | - | 50 mm | - | 19 mm | - | - | - | - |
160MCY14-1B | - | 150 mm | - | - | - | 108 mm | - | 0.34 |
250MCY14-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
400MCY14-1B | - | - | - | - | - | 37 | - | - |
Contact Us

- Bearing industry co., Ltd.
- Address233 North Bower Road, Macomb, IL 64445-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)237-837-7374
- Fax
Related News
200x420x138 bearing table |
9x16x12 bearing price list |
180x225x22 bearing catalogue |
Product Categories
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Vickers Double Vane Pump
- Vickers F12 Motor
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT
- QM INDUSTRIES Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- 6802 ceramic Bearing
- abec 7 ceramic Bearings
- 6903 2rs ceramic Bearing
- 31308 Bearing