Home>Products>LINK BELT>3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter LINK BELT EPB22448E Pillow Block Bearings

3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter LINK BELT EPB22448E Pillow Block Bearings
Shop 3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter LINK BELT EPB22448E Pillow Block Bearings huge online discount LINK BELT inventory. 3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter LINK BELT and Import machinery parts your car needs with Bearing industry co., Ltd. Free Shipping and Free Extended Warranty.
- LINK BELT
EPB22448E
- 42.9 mm
- M6x1
- 47.6 mm
- 1.78 kg
- 54 mm
- 21.45 mm
- 94 mm
- 60 mm
-
Bearing industry co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter LINK BELT EPB22448E Pillow Block BearingsInterchange guide
B: | 42.9 mm | G: | M6x1 | H: | 47.6 mm |
Weight: | 1.78 kg | L1: | 54 mm | s1: | 21.45 mm |
H2: | 94 mm | Z: | 60 mm | Designation of housing: | P207N- |
Designation of closed end cover: | SCC207 | Size (mm): | 3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter |
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter LINK BELT EPB22448E Pillow Block BearingsFrequently bought together
Fit | J7 |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
Rolling Element Material | Bearing Steel |
Stroke | No |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
d | 25 |
Bearing Unit, Type | Diamond Flange Shape |
Fit | J7 |
Machining | Steel plate cover mo |
Basic Load Rating, Static Rating(N) | 7850 |
QuestionLINK BELT EPB22448E Pillow Block Bearings? Find what you need faster by entering yourLINK BELT information
You may likeLINK BELTas bellow | ||||||||
h | C | T | d | Z | L | G | E | |
MR5209TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
PU316 | - | 43.55 kN | - | - | - | - | - | - |
TH3U220NK99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U228E3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1312EB | - | - | - | - | - | 222 mm | R1/8" | - |
M1308D | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
35RB3211E3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22427E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PT3S210EK75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3U247NK5 | - | 12.8 kN | - | 12 mm | - | - | R1/8" | - |
PEB22439E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3S2E32E | - | - | 2 mm | 22.22 mm | - | - | - | - |
F3U2M55NK75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFXSS222DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUS1307TMW102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1209EXC4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22647E | - | - | - | 55.56 mm | 62.8 mm | 185 mm | - | - |
F3S216E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M7306DAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6847FRC | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
22330LBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU61926DAXW938 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | 20 mm |
EPB22448E | - | - | - | - | 60 mm | - | M6x1 | - |
UG244NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U227JH18W5 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
WFX3S219E | - | 20.64 mm | - | 41.28 mm | - | - | - | - |
WPT3S231E | - | 25.7 kN | - | 31.75 mm | - | - | - | - |
PB22432FH | - | - | - | - | 53 mm | 165 mm | - | - |
PB22635FH | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3S212ECS | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U239NK5 | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
FBB22623HK81 | - | 9.55 kN | - | 12 mm | - | - | - | - |
PEB22424H18W4 | - | 12.8 kN | - | 17 mm | 63 mm | - | M6x1 | - |
ER18-E1 | - | - | - | - | - | - | R1/8" | - |
MR1211GEGB | - | 12.8 kN | - | - | 15.9 mm | - | - | - |
PELB6855FD8C | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
FXRYG212N | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - |
22213LBKC0 | - | - | - | 44.45 mm | - | 137 mm | M6x1 | - |
ER20S-MHFFPD | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB22655E7 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
PELB68120FRC | - | 23.02 mm | 28.58 mm | 146.05 mm | - | - | - | - |
YG2E32E3L | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
KLFXS2E20D | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1306UVW745 | - | 9.55 kN | - | - | - | - | M6x1 | - |
KLPSS219K13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CU328NK5 | - | - | - | - | - | 224 mm | - | - |
FX3U223NC | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
M1305UV | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
PKEB22444FH | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
FX3S235E | - | 43.55 kN | - | - | - | - | - | - |
PEB22451FE | - | 52.5 kN | - | - | - | 175 mm | - | - |
FC3U223N | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1314UM | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
PKB22647E7 | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - |
PU347C | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB66B152FD8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U2M50N | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
EFB22564E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22440EEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL3U222N | - | - | - | 60 mm | 88.2 mm | - | - | - |
ETPB22439HHC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1018EXC6380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U215E3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3S220FF | - | 43.55 kN | - | - | - | - | - | - |
MA5224TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3S238E | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
UB224E3L | - | 72.5 kN | - | 68.26 mm | - | - | - | - |
22244LBC3 | - | 43.55 kN | - | - | - | - | - | - |
MEHBS227MHFF | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
FC3U2M40N | - | - | - | - | - | - | - | - |
WPT3S223E | - | - | - | - | - | - | - | - |
KPSS224DC | - | - | - | 45 mm | - | 165 mm | M8x1 | - |
FX3S2E20E40A | - | - | - | - | - | - | - | - |
TH3S2E32E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U212H | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAS3U2M30N6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL3S211E | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKELB6864FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6887FRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFSS2M40DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1224SAHW853 | - | - | - | 61.91 mm | 29.2 mm | 241 mm | - | - |
MU5205UV | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
FCU335J4C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEU355C | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3S235E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1311UM | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
MS1309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSHB22563HHC | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U243NC | - | - | - | 31.75 mm | - | - | M6x1 | - |
FCB22455EK6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUS7307UMW102 | - | - | - | 42.86 mm | - | - | R1/8" | - |
ER12K-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1224UV | - | 11.11 mm | - | - | - | - | - | - |
FCB22423HK93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEB22663E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22443EK6 | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - |
PEB22459E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1212RUV | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
PELB6847FD8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3W231ECS | - | - | - | - | - | 161.5 mm | M6x1 | - |
PB22663FE7 | - | - | - | 28.58 mm | 18.7 mm | - | - | - |
F3U212NK13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPLB6835FD5C02 | - | - | - | 20 mm | - | 86 mm | - | - |
YG215NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U220H | - | - | - | - | - | 85 mm | M6x1 | - |
22228LBKC0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PELB6887FRC | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
FB3U2M30NK75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB22448E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKEB22639FE | - | 12.8 kN | - | - | - | - | M6x1 | - |
MR1210TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKB22464H | - | - | - | 69.85 mm | - | 215 mm | - | - |
PELB6839FD8C | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U235NK99 | - | - | - | 90 | - | - | - | - |
EFRB22439HHC | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1312CHW966 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22440EK153 | - | 29.6 kN | - | 38.1 mm | - | - | M6x1 | - |
PSU212N | - | - | - | - | - | - | - | - |
YG235E3L | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG216NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSU218N | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
FCB22464E | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22262S | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 mm |
ETPB22440H | - | - | - | - | - | 245 mm | - | - |
M1309DA | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
TB22623E | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
PLB6859FR | - | 12.8 kN | - | - | - | 126.5 mm | M6x1 | - |
EPEB22647FH | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3S212MHFF | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
F3U223HC | - | 14 kN | - | - | - | - | - | - |
CEU351 | - | - | - | - | - | 160 mm | M6x1 | - |
MA5217EXC3245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB22447H | 3 mm | 11 mm | - | - | - | - | - | - |
FX3S223EK82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFXSS223 | - | - | - | 25.4 mm | - | 70 mm | R1/8" | - |
Contact Us

- Bearing industry co., Ltd.
- Address233 North Bower Road, Macomb, IL 64445-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)237-837-7374
- Fax
Related News
200x420x138 bearing table |
9x16x12 bearing price list |
180x225x22 bearing catalogue |
Product Categories
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Vickers Double Vane Pump
- Vickers F12 Motor
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT
- QM INDUSTRIES Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- 6802 ceramic Bearing
- abec 7 ceramic Bearings
- 6903 2rs ceramic Bearing
- 31308 Bearing
New Products
LINK BELT KLFXSS223 Flange Block Bearings
LINK BELT FX3S223EK82 Flange Block Bearings
LINK BELT TB22447H Take Up Unit Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter LINK BELT MA5217EXC3245 Cylindrical Roller Bearings
LINK BELT CEU351 Cartridge Unit Bearings