Home>Products>Vickers Piston Pump>Vickers PVH098R01AJ30A250000002001AB010A Piston Pump

Vickers PVH098R01AJ30A250000002001AB010A Piston Pump
Vickers PVH098R01AJ30A250000002001AB010A Piston Pump Bearing industry co., Ltd. Manufacturers 560x920x355 , Online Wholesale Suppliers 11760 kN Basic dynamic load rating (C) !
What is PVH098R01AJ30A250000002001AB010A bearing interchange?
- Vickers
PVH098R01AJ30A250000002001AB010A
- 920
- 11760 kN
- 985 Kg
- 241/560
- 920 mm
- 382,5 r/min
- 560 mm
- ISB
-
Bearing industry co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers PVH098R01AJ30A250000002001AB010A Piston PumpProduct description
Outer Diameter (mm): | 920 | Basic dynamic load rating (C): | 11760 kN | Weight: | 985 Kg |
Bearing number: | 241/560 | D: | 920 mm | (Grease) Lubrication Speed: | 382,5 r/min |
d: | 560 mm | Brand: | ISB | Width (mm): | 355 |
Size (mm): | 560x920x355 |
Details ofVickers PVH098R01AJ30A250000002001AB010A Piston Pump
Size (mm) | 45.618x82.931x23.813 |
d | 45.618 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 4000 r/min |
D | 82.931 mm |
Bearing number | H-25590/H-25520 |
Brand | NACHI |
a | 6.3 mm |
B | 25.400 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 77300 kN |
Width (mm) | 23.813 |
Vickers Piston PumpManufacturing Service . Upload your CAD file for an instant
Different types ofVickers PVH098R01AJ30A250000002001AB010A Piston Pump | |||||||||||
C | r | R | E | F | W | S | s | ||||
PVB10-RS-41-C-12 | 31,75 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB10-RSY-41-CC-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB15-RSY-41-C-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB15-RSY-41-CC-12 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB20-LS-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB20-RS-20-C-11 | 14.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB20-R5-20-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB20-RS-20-CC-11-S30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-FRS-20-CC-11 | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-FRS-20-CM-11 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | |||
PVB29-LS-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB5-FRSY-40-CC -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB5-LSY-40-C-12 | 79,4 mm | - | - | 213 mm | 148 mm | - | - | - | |||
PVB5-RSY-21-C-11 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB5-RSY-21-CMC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB5-RSY-40-C-12 | 12 mm | - | - | - | - | 2,5 mm | 6 mm | - | |||
PVB5-RSY-40-CG-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ10-A2L-SS1S-20-C21-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ10-A2L-SS1S-20-C21-12 | - | - | - | - | 100,5 mm | - | 1,3 mm | - | |||
PVQ10-A2L-SS1S-20-CM7-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ10-A2R-SE1S-10-C21-11 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ13-A2R-SE1S-10-C14-11 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | 12,7 mm | |||
PVQ13-A2R-SS1S-20-C14-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ13-A2R-SS1S-20-CM7-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ20 B2R SE1S 21 C21 12 | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm | |||
PVQ20-B2R-SE1S-20-C21-11-S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ20-B2R-SE1S-21-C21D-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ20-B2R-SE28S-21-C21-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ20-B2R-SS1S-21-C21D-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ20-B2R-SS1S-21-CM7-12 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ32 B2R SS1S 21 C14 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ32-B2R-SE1S-21-C14-12 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ32-B2R-SS28S-21-CM7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-RSW-22-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-RS-22-CC-11-PRC | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-RS-22-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-RS-20-CC-11-PRC | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-RS-20-C-11-PRC/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-RSFW-22-CC-11-PRC | 155 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-RS-22-CMC-11-PRC/V | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-RS-22-CM-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-RS-22-CG-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-RS-22-CC-11-PRC | 30.162 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-RS-22-C-11-PRC | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-RS-20-CM-PRC | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-LS-22-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-FRSW-22-CC-11-PRC | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-FRSF-22-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-FRS-22-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA20-RSW-22-CMC-11-PRC | 56 mm | - | - | - | - | - | 5 mm | - | |||
PVBQA20-RSW-22-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA20-RSW-22-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA20-RS-22-CC-11-PRC/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA20-RS-22-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA20-RS-22-C-11-PRC | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA20-RS-20-CC-11-PRC | - | - | - | 124 mm | 25,4 mm | - | - | - | |||
PVBQA20-LSW-22-C-Y160M-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA20-LS-22-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-SF-20-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-RSF-CC-11-PRC | 39 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-RSF-20-CVP-PRC | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-RSF-20-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-RSF-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-RSF-20-C-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-RSF-20-C-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-RSF-20-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-RSF-20-C-11 | 155,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45RSF20C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45RC70 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-LSF-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-FRSF-20-C-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-FRSF-20-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | 37,3 mm | |||
PVB45FRC70 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-ARSF-20-CA-12 | - | - | - | - | - | - | - | 34,1 mm | |||
PVB45A-RSF-20-CA-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45ARSF20CA | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-CM-20-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-C-20-11 | - | - | 2,3 mm | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-20-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-20-CCG-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29RSY20C11 | 56 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-22-CG-11-PRC | 29 mm | 2,5 mm | 3,5 mm | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-20-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-20-CG-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | 28.575 mm | |||
PVB29-RS-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-LSY-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-LS-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-FRSY-20-CMC-11 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-FRS-20-CMC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-RSW-22-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - | |||
PVBQA29-RSFW-32-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-RSFW-22-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-RSF-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-LS-22-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVBQA29-FRSF-22-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-RSF-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-RSF-20-CVP-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-RSF-20-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-RSF-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-RSF-20-C8-11 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-RSF-20-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - | |||
PVB45-RSF-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-RSF-10-H-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-LSF-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-FRSF-20-CM-11 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-FRSF-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-FRSF-20-C-11-PRC | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-FRSF-20-C-11CKERS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-FRDF-21-DA-31-S34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-FRDF-21-DA-31 | - | - | - | - | - | - | 18.2 mm | - | |||
PVB45-FLSF-20-CVP-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45-FLSF-20-CM-11 | - | - | - | - | - | - | 1,3 mm | - | |||
PVB45-FLSF-20-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45A-RSF-10-CA-11-F64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB45A-RSF-10-CA-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-20-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-20-C-11 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-41-C-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-31-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-31-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-22-CM-11 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-22-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-22-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-21-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-20-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-20-CM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-20-CCG-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-20-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSY-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29RSY20C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSW-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RSG-20-CM-11 | 18 mm | - | - | - | - | - | 8,99 mm | - | |||
PVB29-RSFX-20-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-31-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-22-CG-11-PRC | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-22-C-11-PRC | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-20-CVP-12-S30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-20-CVP-12 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-20-CMC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-20-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-20-CG-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-20-CG-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-20-CG-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-20-CC-11, | 180,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-20-C-11-PRC/V | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-20-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-RS-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-LSY-21-C-11 | 23 mm | - | 1 mm | - | - | - | - | - | |||
PVB29LSY21C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-LSY-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-LSFW-20-CMC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-LS-20-CMC-11 | 68 mm | - | - | 14,2 mm | - | - | - | - | |||
PVB29-LS-20-CM-11 | 20.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-LS-20-CG-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-LS-20-CC-11 | 102 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVB29-LS-20-C-11 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH057R01AA10A250000001AE1AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH057R01AA10A250000002001AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH57QIC-RSF-1S-10-C25-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH057R01AA10E252004001001AA010A | 135 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH057R01AB10A250000002001AE010A | 31,75 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH074L02AA10B252000001001AA010A | 12,7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH074L13AA10B202000001AL1AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH74QIC-LBF-13S-10-C20V-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH074R01AA10A250000002001AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH074R01AA10A250000002001AB010A | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | |||
PVH074R01AA10A250000002001AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH74QIC-RSF-1S-10-C25-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH074R01AA10H002000AW1001AB010A | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH074R01AB10A250000002001AE010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH074R01AB10A250000002001AE010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH074R01AB10A250000002001AE010A | 106 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH074R01AB10A250000002001AE010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH74QIC RSM IS 11 C31 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH074R03AA10A250000001AF1AB010A | 12,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH074R13AA10A250000001AF1AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH074R13AA10B252000001AF1AB010A | - | - | - | 226 mm | - | - | - | - | |||
PVH098R01AD30A250000001001AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH098R01AD30A250000001001AE010A | 118 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH098R01AD30A250000002001AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH098R01AJ30A250000001001AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH098R01AJ30A250000001001AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH098R01AJ30A250000002001AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH098R01AJ30A250000002001AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH098QIC RSF 1S 10 C25 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH098R01AJ70A250000001001AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH131R13AF20A250000002001AE010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH131R13AF30A25000000100100010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH131R13AF30A250000002001AB010A | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - | |||
PVH131R13AF30B252000001001AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH131R13AF30B252000001001AE010A | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH131R13AF30B252000002001AB010A | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH131R16AF30B252000001AD1AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH141R13AF30A230000001001AE010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH141R13AF30A230000002001AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH141QIC-RSF-13S-10-C25-31 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH141R13AF30B252000001001AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH74QICRF-1S-11-C25V-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH74QPCRBM13S10C16V1731 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH98QIC RAF 13S 10 C 25 VT1 31 | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVH98QIC-RF-1S-11-C25V-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVM018ER01AS02AAA28000000A0A | 104 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVM057ER09GS02AAA28000000A0A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVM098ER09GS02AAA28000000A0A 123AL00062A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVM131ER09GS02AAA28000000A0A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVM131ER10GS02AAA28000000A0A | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |